| Back to the CONTACT Page |
|---|
| Back to the RGHQ-51 Home Page |
Without exception the test sequence as specified above cannot be changed. Participants are allowed not less than 10 minutes, and no more than 20, to recover between each event. The PFT MUST be completed within two hours to be valid.
The PFT is conducted while wearing the PFT uniform. This comprises:
*Optional
Fitness performance for each PFT event is determined by converting the raw score for each event to a points value. Point scores can be found on the tables for each event, see below. There are three PFT "pass" score categories for testing personnel:
Correctly interpreted, performance on the PFT shows the following:
Below the tables for the PFT you will also find guides to your maximum permitted weight and body fat percentages by height, plus conversion charts for those used to working in Imperial or Metric measures. Consult your units Medical Officer (MO) for a more accurate personalised set of guides to your weight and body fat percentage.
| Push Ups | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age Group | 18-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37+ | |||||
| # Repetitions | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 77 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 76 | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - |
| 75 | - | - | 100 | - | 98 | - | 100 | - | - | - |
| 74 | - | - | 99 | - | 97 | - | 99 | - | - | - |
| 73 | - | - | 98 | - | 96 | - | 98 | - | 100 | - |
| 72 | - | - | 97 | - | 95 | - | 97 | - | 99 | - |
| 71 | 100 | - | 95 | - | 94 | - | 96 | - | 98 | - |
| 70 | 99 | - | 94 | - | 93 | - | 95 | - | 97 | - |
| 69 | 97 | - | 93 | - | 92 | - | 94 | - | 96 | - |
| 68 | 96 | - | 92 | - | 91 | - | 93 | - | 95 | - |
| 67 | 94 | - | 91 | - | 89 | - | 92 | - | 94 | - |
| 66 | 93 | - | 90 | - | 88 | - | 91 | - | 93 | - |
| 65 | 92 | - | 89 | - | 87 | - | 90 | - | 92 | - |
| 64 | 90 | - | 87 | - | 86 | - | 89 | - | 91 | - |
| 63 | 89 | - | 86 | - | 85 | - | 88 | - | 90 | - |
| 62 | 88 | - | 85 | - | 84 | - | 87 | - | 89 | - |
| 61 | 86 | - | 84 | - | 83 | - | 86 | - | 88 | - |
| 60 | 85 | - | 83 | - | 82 | - | 85 | - | 87 | - |
| 59 | 83 | - | 82 | - | 81 | - | 84 | - | 86 | - |
| 58 | 82 | - | 81 | - | 80 | - | 83 | - | 85 | - |
| 57 | 81 | - | 79 | - | 79 | - | 82 | - | 84 | - |
| 56 | 79 | - | 78 | - | 78 | - | 81 | - | 83 | - |
| 55 | 78 | - | 77 | - | 77 | - | 79 | - | 82 | - |
| 54 | 77 | - | 76 | - | 76 | - | 78 | - | 81 | - |
| 53 | 75 | - | 75 | - | 75 | - | 77 | - | 79 | - |
| 52 | 74 | - | 74 | - | 74 | - | 76 | - | 78 | - |
| 51 | 51 | - | 73 | - | 73 | - | 75 | - | 77 | - |
| 50 | 71 | - | 71 | - | 72 | 100 | 74 | - | 76 | - |
| 49 | 70 | - | 70 | - | 71 | 99 | 73 | - | 75 | - |
| 48 | 68 | - | 69 | - | 69 | 98 | 72 | - | 74 | - |
| 47 | 67 | - | 68 | - | 68 | 96 | 71 | - | 73 | - |
| 46 | 66 | - | 67 | 100 | 67 | 95 | 70 | - | 72 | - |
| 45 | 64 | - | 66 | 99 | 66 | 94 | 69 | 100 | 71 | - |
| 44 | 63 | - | 65 | 97 | 65 | 93 | 68 | 99 | 70 | - |
| 43 | 61 | - | 63 | 96 | 64 | 92 | 67 | 97 | 69 | - |
| 42 | 60 | 100 | 62 | 94 | 63 | 90 | 66 | 96 | 68 | - |
| 41 | 59 | 98 | 61 | 93 | 62 | 89 | 65 | 95 | 67 | - |
| # Repetitions | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Age Group | 18-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37+ | |||||
| # Repetitions | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 40 | 57 | 97 | 60 | 92 | 61 | 88 | 64 | 93 | 66 | 100 |
| 39 | 56 | 95 | 59 | 90 | 60 | 87 | 63 | 92 | 65 | 99 |
| 38 | 54 | 93 | 58 | 89 | 59 | 85 | 62 | 91 | 64 | 97 |
| 37 | 53 | 91 | 57 | 88 | 58 | 84 | 61 | 89 | 63 | 96 |
| 36 | 52 | 90 | 55 | 86 | 57 | 83 | 60 | 88 | 62 | 94 |
| 35 | 50 | 88 | 54 | 85 | 56 | 82 | 59 | 87 | 61 | 93 |
| 34 | 49 | 86 | 53 | 83 | 55 | 81 | 58 | 85 | 60 | 91 |
| 33 | 48 | 84 | 52 | 82 | 54 | 79 | 57 | 84 | 59 | 90 |
| 32 | 46 | 83 | 51 | 81 | 53 | 78 | 56 | 83 | 58 | 88 |
| 31 | 45 | 81 | 50 | 79 | 52 | 77 | 55 | 81 | 57 | 87 |
| 30 | 43 | 79 | 49 | 78 | 50 | 76 | 54 | 80 | 56 | 85 |
| 29 | 42 | 77 | 47 | 77 | 49 | 75 | 53 | 79 | 55 | 84 |
| 28 | 41 | 76 | 46 | 75 | 48 | 73 | 52 | 77 | 54 | 82 |
| 27 | 39 | 74 | 45 | 74 | 47 | 72 | 51 | 76 | 53 | 81 |
| 26 | 38 | 72 | 44 | 72 | 46 | 71 | 50 | 75 | 52 | 79 |
| 25 | 37 | 70 | 43 | 71 | 45 | 70 | 49 | 73 | 51 | 78 |
| 24 | 35 | 69 | 42 | 70 | 44 | 68 | 48 | 72 | 50 | 76 |
| 23 | 34 | 67 | 41 | 68 | 43 | 67 | 47 | 71 | 49 | 75 |
| 22 | 32 | 65 | 39 | 67 | 42 | 66 | 46 | 69 | 48 | 73 |
| 21 | 31 | 63 | 38 | 66 | 41 | 65 | 45 | 68 | 47 | 72 |
| 20 | 30 | 62 | 37 | 64 | 40 | 64 | 44 | 67 | 46 | 70 |
| 19 | 28 | 60 | 36 | 63 | 39 | 62 | 43 | 65 | 45 | 69 |
| 18 | 27 | 58 | 35 | 61 | 38 | 61 | 42 | 64 | 44 | 67 |
| 17 | 26 | 57 | 34 | 60 | 37 | 60 | 41 | 63 | 43 | 66 |
| 16 | 24 | 55 | 33 | 59 | 36 | 59 | 39 | 61 | 42 | 64 |
| 15 | 23 | 53 | 31 | 57 | 35 | 58 | 38 | 60 | 41 | 63 |
| 14 | 21 | 51 | 30 | 56 | 34 | 56 | 37 | 59 | 39 | 61 |
| 13 | 20 | 50 | 29 | 54 | 33 | 55 | 36 | 58 | 38 | 60 |
| 12 | 19 | 48 | 28 | 52 | 32 | 54 | 35 | 56 | 37 | 59 |
| 11 | 17 | 46 | 27 | 50 | 31 | 52 | 34 | 54 | 36 | 57 |
| 10 | 16 | 44 | 26 | 49 | 29 | 50 | 33 | 52 | 35 | 56 |
| 9 | 14 | 43 | 25 | 49 | 28 | 49 | 32 | 50 | 34 | 54 |
| 8 | 13 | 41 | 23 | 48 | 27 | 49 | 31 | 49 | 33 | 53 |
| 7 | 12 | 39 | 22 | 45 | 26 | 48 | 30 | 49 | 32 | 51 |
| 6 | 10 | 37 | 21 | 45 | 25 | 47 | 29 | 48 | 31 | 50 |
| 5 | 9 | 36 | 20 | 43 | 24 | 45 | 28 | 47 | 30 | 48 |
| 4 | 8 | 34 | 19 | 42 | 23 | 44 | 27 | 45 | 29 | 47 |
| 3 | 6 | 32 | 18 | 41 | 22 | 43 | 26 | 44 | 28 | 45 |
| # Repetitions | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Age Group | 18-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37+ | |||||
| Sit Ups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Age Group | 18-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37+ |
| # Repetitions | M & F | M & F | M & F | M & F | M & F |
| 82 | - | - | 100 | - | - |
| 81 | - | - | 99 | - | - |
| 80 | - | 100 | 98 | - | - |
| 79 | - | 99 | 97 | - | - |
| 78 | 100 | 97 | 96 | - | - |
| 77 | 98 | 96 | 95 | - | - |
| 76 | 97 | 95 | 94 | 100 | 100 |
| 75 | 95 | 93 | 92 | 99 | 99 |
| 74 | 94 | 92 | 91 | 98 | 98 |
| 73 | 92 | 91 | 90 | 96 | 97 |
| 72 | 90 | 89 | 89 | 95 | 96 |
| 71 | 89 | 88 | 88 | 94 | 95 |
| 70 | 87 | 87 | 87 | 93 | 94 |
| 69 | 86 | 85 | 86 | 92 | 93 |
| 68 | 84 | 84 | 85 | 91 | 92 |
| 67 | 82 | 83 | 84 | 89 | 91 |
| 66 | 81 | 81 | 83 | 88 | 89 |
| 65 | 79 | 80 | 82 | 87 | 88 |
| 64 | 78 | 79 | 81 | 86 | 87 |
| 63 | 76 | 77 | 79 | 85 | 86 |
| 62 | 74 | 76 | 78 | 84 | 85 |
| 61 | 73 | 75 | 77 | 82 | 84 |
| 60 | 71 | 73 | 76 | 81 | 83 |
| 59 | 70 | 72 | 75 | 80 | 82 |
| 58 | 68 | 71 | 74 | 79 | 81 |
| 57 | 66 | 69 | 73 | 78 | 80 |
| 56 | 65 | 68 | 72 | 76 | 79 |
| 55 | 63 | 67 | 71 | 75 | 78 |
| 54 | 62 | 65 | 70 | 74 | 77 |
| 53 | 60 | 64 | 69 | 73 | 76 |
| # Repetitions | M & F | M & F | M & F | M & F | M & F |
| Age Group | 18-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37+ |
| # Repetitions | M & F | M & F | M & F | M & F | M & F |
| 52 | 58 | 63 | 68 | 72 | 75 |
| 51 | 57 | 61 | 66 | 71 | 74 |
| 50 | 55 | 60 | 65 | 69 | 73 |
| 49 | 54 | 59 | 64 | 68 | 72 |
| 48 | 52 | 57 | 63 | 67 | 71 |
| 47 | 50 | 56 | 62 | 66 | 69 |
| 46 | 49 | 55 | 61 | 65 | 68 |
| 45 | 47 | 53 | 60 | 64 | 67 |
| 44 | 46 | 52 | 59 | 62 | 66 |
| 43 | 44 | 50 | 58 | 61 | 65 |
| 42 | 42 | 49 | 57 | 60 | 64 |
| 41 | 41 | 48 | 56 | 59 | 63 |
| 40 | 39 | 47 | 55 | 58 | 62 |
| 39 | 38 | 45 | 54 | 56 | 61 |
| 38 | 36 | 44 | 52 | 55 | 60 |
| 37 | 34 | 43 | 51 | 54 | 59 |
| 36 | 33 | 41 | 50 | 53 | 58 |
| 35 | 31 | 40 | 49 | 52 | 57 |
| 34 | 30 | 39 | 48 | 50 | 56 |
| 33 | 28 | 37 | 47 | 49 | 55 |
| 32 | 26 | 36 | 46 | 48 | 54 |
| 31 | 25 | 35 | 45 | 47 | 53 |
| 30 | 23 | 33 | 44 | 46 | 52 |
| 29 | 22 | 32 | 43 | 45 | 50 |
| 28 | 20 | 31 | 42 | 44 | 49 |
| 27 | 18 | 29 | 41 | 42 | 48 |
| 26 | 17 | 28 | 39 | 41 | 47 |
| 25 | 15 | 27 | 38 | 40 | 46 |
| 24 | 14 | 25 | 37 | 39 | 45 |
| 23 | 12 | 24 | 36 | 38 | 44 |
| 22 | 10 | 23 | 35 | 36 | 43 |
| 21 | 9 | 21 | 34 | 35 | 42 |
| # Repetitions | M & F | M & F | M & F | M & F | M & F |
| Age Group | 18-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37+ |
| Two Mile Run | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age Group | 18-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37+ | |||||
| Time | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 13:00 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:06 | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:12 | 97 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:18 | 96 | - | 97 | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
| 13:24 | 94 | - | 96 | - | 99 | - | 99 | - | - | - |
| 13:30 | 93 | - | 94 | - | 98 | - | 98 | - | - | - |
| 13:36 | 92 | - | 93 | - | 97 | - | 97 | - | 100 | - |
| 13:42 | 90 | - | 92 | - | 96 | - | 96 | - | 99 | - |
| 13:48 | 89 | - | 91 | - | 95 | - | 95 | - | 98 | - |
| 13:54 | 88 | - | 90 | - | 94 | - | 95 | - | 97 | - |
| 14:00 | 86 | - | 89 | - | 92 | - | 94 | - | 97 | - |
| 14:06 | 85 | - | 88 | - | 91 | - | 93 | - | 96 | - |
| 14:12 | 83 | - | 87 | - | 90 | - | 92 | - | 95 | - |
| 14:18 | 82 | - | 86 | - | 89 | - | 91 | - | 94 | - |
| 14:24 | 81 | - | 84 | - | 88 | - | 90 | - | 93 | - |
| 14:30 | 79 | - | 83 | - | 87 | - | 89 | - | 92 | - |
| 14:36 | 78 | - | 82 | - | 86 | - | 88 | - | 91 | - |
| 14:42 | 77 | - | 81 | - | 85 | - | 87 | - | 91 | - |
| 14:48 | 75 | - | 80 | - | 84 | - | 86 | - | 90 | - |
| 14:54 | 74 | - | 79 | - | 83 | - | 85 | - | 89 | - |
| 15:00 | 72 | - | 78 | - | 82 | - | 85 | - | 88 | - |
| 15:06 | 71 | - | 77 | - | 81 | - | 84 | - | 87 | - |
| 15:12 | 70 | - | 76 | - | 79 | - | 83 | - | 86 | - |
| 15:18 | 68 | - | 74 | - | 78 | - | 82 | - | 86 | - |
| 15:24 | 67 | - | 73 | - | 77 | - | 81 | - | 85 | - |
| 15:30 | 66 | - | 72 | - | 76 | - | 80 | - | 84 | - |
| 15:36 | 64 | 100 | 71 | 100 | 75 | - | 79 | - | 83 | - |
| 15:42 | 63 | 99 | 70 | 99 | 74 | - | 78 | - | 82 | - |
| 15:48 | 61 | 98 | 69 | 98 | 73 | 100 | 77 | - | 81 | - |
| 15:54 | 60 | 96 | 68 | 97 | 72 | 99 | 76 | 100 | 80 | - |
| 16:00 | 59 | 95 | 67 | 96 | 71 | 98 | 75 | 99 | 80 | - |
| 16:06 | 57 | 94 | 66 | 95 | 70 | 97 | 75 | 99 | 79 | - |
| 16:12 | 56 | 93 | 64 | 94 | 69 | 97 | 74 | 98 | 78 | - |
| 16:18 | 54 | 92 | 63 | 93 | 68 | 96 | 73 | 97 | 77 | - |
| 16:24 | 53 | 90 | 62 | 92 | 66 | 95 | 72 | 97 | 76 | - |
| Time | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Age Group | 18-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37+ | |||||
| Time | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 16:30 | 52 | 89 | 61 | 91 | 65 | 94 | 71 | 96 | 75 | - |
| 16:36 | 50 | 88 | 60 | 90 | 64 | 93 | 70 | 95 | 74 | - |
| 16:42 | 49 | 87 | 59 | 89 | 63 | 92 | 69 | 94 | 74 | - |
| 16:48 | 48 | 85 | 58 | 88 | 62 | 91 | 68 | 94 | 73 | - |
| 16:54 | 46 | 84 | 57 | 87 | 61 | 91 | 67 | 93 | 72 | - |
| 17:00 | 45 | 83 | 56 | 86 | 60 | 90 | 66 | 92 | 71 | 100 |
| 17:06 | 43 | 82 | 54 | 85 | 59 | 89 | 65 | 92 | 70 | 99 |
| 17:12 | 42 | 81 | 53 | 84 | 58 | 88 | 65 | 91 | 69 | 99 |
| 17:18 | 41 | 79 | 52 | 83 | 57 | 87 | 64 | 90 | 69 | 98 |
| 17:24 | 39 | 78 | 51 | 82 | 56 | 86 | 63 | 90 | 68 | 97 |
| 17:30 | 38 | 77 | 50 | 81 | 55 | 86 | 62 | 89 | 67 | 96 |
| 17:36 | 37 | 76 | 49 | 80 | 54 | 85 | 61 | 88 | 66 | 96 |
| 17:42 | 35 | 75 | 48 | 79 | 52 | 84 | 60 | 88 | 65 | 95 |
| 17:48 | 34 | 73 | 47 | 78 | 51 | 83 | 59 | 87 | 64 | 94 |
| 17:54 | 32 | 72 | 46 | 77 | 50 | 82 | 58 | 86 | 63 | 94 |
| 18:00 | 31 | 71 | 44 | 76 | 49 | 81 | 57 | 86 | 63 | 93 |
| 18:06 | 30 | 70 | 43 | 75 | 48 | 80 | 56 | 85 | 62 | 92 |
| 18:12 | 28 | 68 | 42 | 74 | 47 | 80 | 55 | 84 | 61 | 92 |
| 18:18 | 27 | 67 | 41 | 73 | 46 | 79 | 55 | 83 | 60 | 91 |
| 18:24 | 26 | 66 | 40 | 72 | 45 | 78 | 54 | 83 | 59 | 90 |
| 18:30 | 24 | 65 | 39 | 71 | 44 | 77 | 53 | 82 | 58 | 89 |
| 18:36 | 23 | 64 | 38 | 70 | 43 | 76 | 52 | 81 | 57 | 89 |
| 18:42 | 21 | 62 | 37 | 69 | 42 | 75 | 51 | 81 | 57 | 88 |
| 18:48 | 20 | 61 | 36 | 68 | 41 | 74 | 50 | 80 | 56 | 87 |
| 18:54 | 19 | 60 | 34 | 67 | 39 | 74 | 49 | 79 | 55 | 87 |
| 19:00 | 17 | 59 | 33 | 66 | 38 | 73 | 48 | 79 | 54 | 86 |
| 19:06 | 16 | 58 | 32 | 65 | 37 | 72 | 47 | 78 | 53 | 85 |
| 19:12 | 14 | 56 | 31 | 64 | 36 | 71 | 46 | 77 | 52 | 85 |
| 19:18 | 13 | 55 | 30 | 63 | 35 | 70 | 45 | 77 | 51 | 84 |
| 19:24 | 12 | 54 | 29 | 62 | 34 | 69 | 45 | 76 | 51 | 83 |
| 19:30 | 10 | 53 | 28 | 61 | 33 | 69 | 44 | 75 | 50 | 82 |
| 19:36 | 9 | 52 | 27 | 60 | 32 | 68 | 43 | 74 | 49 | 82 |
| 19:42 | 8 | 50 | 26 | 59 | 31 | 67 | 42 | 74 | 48 | 81 |
| 19:48 | 6 | 49 | 24 | 58 | 30 | 66 | 41 | 73 | 47 | 80 |
| 19:54 | 5 | 48 | 23 | 57 | 29 | 65 | 40 | 72 | 46 | 80 |
| Time | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Age Group | 18-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37+ | |||||
| Time | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 20:00 | 3 | 47 | 22 | 56 | 28 | 64 | 39 | 72 | 46 | 79 |
| 20:06 | 2 | 45 | 21 | 55 | 26 | 63 | 38 | 71 | 45 | 78 |
| 20:12 | 1 | 44 | 20 | 54 | 25 | 63 | 37 | 70 | 44 | 78 |
| 20:18 | 0 | 43 | 19 | 53 | 24 | 62 | 36 | 70 | 43 | 77 |
| 20:24 | - | 42 | 18 | 52 | 23 | 61 | 35 | 69 | 42 | 76 |
| 20:30 | - | 41 | 17 | 51 | 22 | 60 | 35 | 68 | 41 | 75 |
| 20:36 | - | 39 | 16 | 50 | 21 | 59 | 34 | 68 | 40 | 75 |
| 20:42 | - | 38 | 14 | 49 | 20 | 58 | 33 | 67 | 40 | 74 |
| 20:48 | - | 37 | 13 | 48 | 19 | 57 | 32 | 66 | 39 | 73 |
| 20:54 | - | 36 | 12 | 47 | 18 | 57 | 31 | 66 | 38 | 73 |
| 21:00 | - | 35 | 11 | 46 | 17 | 56 | 30 | 65 | 37 | 72 |
| 21:06 | - | 33 | 10 | 45 | 16 | 55 | 29 | 64 | 36 | 71 |
| 21:12 | - | 32 | 9 | 44 | 15 | 54 | 28 | 63 | 35 | 71 |
| 21:18 | - | 31 | 8 | 43 | 14 | 53 | 27 | 63 | 34 | 70 |
| 21:24 | - | 30 | 7 | 42 | 12 | 52 | 26 | 62 | 34 | 69 |
| 21:30 | - | 28 | 6 | 41 | 11 | 51 | 25 | 61 | 33 | 68 |
| 21:36 | - | 27 | 4 | 40 | 10 | 51 | 25 | 61 | 32 | 68 |
| 21:42 | - | 26 | 3 | 39 | 9 | 50 | 24 | 60 | 31 | 67 |
| 21:48 | - | 25 | 2 | 38 | 8 | 49 | 23 | 59 | 30 | 66 |
| 21:54 | - | 24 | 1 | 37 | 7 | 48 | 22 | 59 | 29 | 66 |
| 22:00 | - | 22 | 0 | 36 | 6 | 47 | 21 | 58 | 29 | 65 |
| 22:06 | - | 21 | - | 35 | 5 | 46 | 20 | 57 | 28 | 64 |
| 22:12 | - | 20 | - | 34 | 4 | 46 | 19 | 57 | 27 | 64 |
| 22:18 | - | 19 | - | 33 | 3 | 45 | 18 | 56 | 26 | 63 |
| 22:24 | - | 18 | - | 32 | 2 | 44 | 17 | 55 | 25 | 62 |
| 22:30 | - | 16 | - | 31 | 1 | 43 | 16 | 54 | 24 | 61 |
| 22:36 | - | 15 | - | 30 | 0 | 42 | 15 | 54 | 23 | 61 |
| 22:42 | - | 14 | - | 29 | - | 41 | 15 | 53 | 23 | 60 |
| 22:48 | - | 13 | - | 28 | - | 40 | 14 | 52 | 22 | 59 |
| 22:54 | - | 12 | - | 27 | - | 40 | 13 | 52 | 21 | 59 |
| Time | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Age Group | 18-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37+ | |||||
| Time | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 23:00 | - | 10 | - | 26 | - | 39 | 12 | 51 | 20 | 58 |
| 23:06 | - | 9 | - | 25 | - | 38 | 11 | 50 | 19 | 57 |
| 23:12 | - | 8 | - | 24 | - | 37 | 10 | 49 | 18 | 56 |
| 23:18 | - | 7 | - | 23 | - | 36 | 9 | 49 | 17 | 56 |
| 23:24 | - | 5 | - | 22 | - | 35 | 8 | 48 | 17 | 55 |
| 23:30 | - | 4 | - | 21 | - | 34 | 7 | 48 | 16 | 54 |
| 23:36 | - | 3 | - | 20 | - | 34 | 6 | 47 | 15 | 54 |
| 23:42 | - | 2 | - | 19 | - | 33 | 5 | 46 | 14 | 53 |
| 23:48 | - | 1 | - | 18 | - | 32 | 5 | 46 | 13 | 52 |
| 23:54 | - | 0 | - | 17 | - | 31 | 4 | 45 | 12 | 52 |
| 24:00 | - | - | - | 16 | - | 30 | 3 | 44 | 11 | 51 |
| 24:06 | - | - | - | 15 | - | 29 | 2 | 43 | 11 | 50 |
| 24:12 | - | - | - | 14 | - | 29 | 1 | 43 | 10 | 49 |
| 24:18 | - | - | - | 13 | - | 28 | 0 | 42 | 9 | 49 |
| 24:24 | - | - | - | 12 | - | 27 | - | 41 | 8 | 48 |
| 24:30 | - | - | - | 11 | - | 26 | - | 41 | 7 | 47 |
| 24:36 | - | - | - | 10 | - | 25 | - | 40 | 6 | 47 |
| 24:42 | - | - | - | 9 | - | 24 | - | 39 | 6 | 46 |
| 24:48 | - | - | - | 8 | - | 23 | - | 39 | 5 | 45 |
| 24:54 | - | - | - | 7 | - | 23 | - | 38 | 4 | 45 |
| 25:00 | - | - | - | 6 | - | 22 | - | 37 | 3 | 44 |
| 25:06 | - | - | - | 5 | - | 21 | - | 37 | 2 | 43 |
| 25:12 | - | - | - | 4 | - | 20 | - | 36 | 1 | 42 |
| 25:18 | - | - | - | 3 | - | 19 | - | 35 | 0 | 42 |
| 25:24 | - | - | - | 2 | - | 18 | - | 34 | - | 41 |
| 25:30 | - | - | - | 1 | - | 17 | - | 34 | - | 40 |
| 25:36 | - | - | - | 0 | - | 17 | - | 33 | - | 40 |
| 25:42 | - | - | -- | - | - | 16 | - | 32 | - | 39 |
| 25:48 | - | - | -- | - | - | 15 | - | 32 | - | 38 |
| 25:54 | - | - | -- | - | - | 14 | - | 31 | - | 38 |
| 26:00 | - | - | -- | - | - | 13 | - | 30 | - | 37 |
| 26:06 | - | - | -- | - | - | 12 | - | 30 | - | 36 |
| 26:12 | - | - | -- | - | - | 11 | - | 29 | - | 35 |
| 26:18 | - | - | -- | - | - | 11 | - | 28 | - | 35 |
| 26:24 | - | - | -- | - | - | 10 | - | 28 | - | 34 |
| 26:30 | - | - | -- | - | - | 9 | - | 27 | - | 33 |
| Time | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Age Group | 18-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37+ | |||||
Your height and weight will be measured while wearing the PFT uniform, but without your shoes. For these measurements you should be standing upon a flat surface with your chin parallel to the floor, in a posture similar to the position of attention. The measurements will be rounded to the nearest inch/pound with the following guidelines:
| Males | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Height
(inches) |
Non-Prior Service
or Prior Service |
Maximum Weight by Years of Age | |||
| 18- 20 | 21- 27 | 28-39 | 40+ | ||
| 60" | Non-Prior | 139 | 141 | 143 | 146 |
| Prior | 132 | 136 | 139 | 141 | |
| 61" | Non-Prior | 144 | 146 | 148 | 151 |
| Prior | 136 | 140 | 144 | 146 | |
| 62" | Non-Prior | 148 | 150 | 153 | 156 |
| Prior | 141 | 144 | 148 | 150 | |
| 63" | Non-Prior | 153 | 155 | 158 | 161 |
| Prior | 145 | 149 | 153 | 155 | |
| 64" | Non-Prior | 158 | 160 | 163 | 166 |
| Prior | 150 | 154 | 158 | 160 | |
| 65" | Non-Prior | 163 | 165 | 168 | 171 |
| Prior | 155 | 159 | 163 | 165 | |
| 66" | Non-Prior | 168 | 170 | 173 | 177 |
| Prior | 160 | 163 | 168 | 170 | |
| 67" | Non-Prior | 174 | 176 | 179 | 182 |
| Prior | 165 | 169 | 174 | 176 | |
| 68" | Non-Prior | 179 | 181 | 184 | 187 |
| Prior | 170 | 174 | 179 | 181 | |
| 69" | Non-Prior | 184 | 186 | 189 | 193 |
| Prior | 175 | 179 | 184 | 188 | |
|
Height
(inches) |
Non-Prior Service
or Prior Service |
Maximum Weight by Years of Age | |||
| 18- 20 | 21- 27 | 28-39 | 40+ | ||
| 70" | Non-Prior | 189 | 192 | 195 | 199 |
| Prior | 180 | 185 | 189 | 192 | |
| 71" | Non-Prior | 194 | 197 | 201 | 204 |
| Prior | 185 | 189 | 194 | 197 | |
| 72" | Non-Prior | 200 | 203 | 206 | 210 |
| Prior | 190 | 195 | 200 | 203 | |
| 73" | Non-Prior | 205 | 208 | 212 | 216 |
| Prior | 195 | 200 | 205 | 208 | |
| 74" | Non-Prior | 211 | 214 | 218 | 222 |
| Prior | 201 | 206 | 211 | 214 | |
| 75" | Non-Prior | 217 | 220 | 224 | 228 |
| Prior | 206 | 212 | 217 | 220 | |
| 76" | Non-Prior | 223 | 226 | 230 | 234 |
| Prior | 212 | 217 | 223 | 226 | |
| 77" | Non-Prior | 229 | 232 | 236 | 240 |
| Prior | 218 | 223 | 229 | 232 | |
| 78" | Non-Prior | 235 | 238 | 242 | 247 |
| Prior | 223 | 229 | 235 | 238 | |
| 79" | Non-Prior | 241 | 244 | 248 | 253 |
| Prior | 229 | 235 | 241 | 244 | |
| 80" | Non-Prior | 247 | 250 | 255 | 259 |
| Prior | 234 | 240 | 247 | 250 | |
| Females | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Height
(inches) |
Non-Prior Service
or Prior Service |
Maximum Weight by Years of Age | |||
| 18- 20 | 21- 27 | 28-39 | 40+ | ||
| 60" | Non-Prior | 120 | 123 | 127 | 130 |
| Prior | 116 | 120 | 123 | 127 | |
| 61" | Non-Prior | 124 | 127 | 131 | 135 |
| Prior | 120 | 124 | 127 | 131 | |
| 62" | Non-Prior | 129 | 132 | 137 | 139 |
| Prior | 125 | 129 | 132 | 137 | |
| 63" | Non-Prior | 133 | 137 | 141 | 144 |
| Prior | 129 | 133 | 137 | 141 | |
| 64" | Non-Prior | 137 | 141 | 145 | 148 |
| Prior | 133 | 137 | 141 | 145 | |
| 65" | Non-Prior | 141 | 145 | 149 | 153 |
| Prior | 137 | 141 | 145 | 149 | |
| 66" | Non-Prior | 146 | 150 | 154 | 158 |
| Prior | 141 | 146 | 150 | 154 | |
| 67" | Non-Prior | 149 | 154 | 159 | 162 |
| Prior | 145 | 149 | 154 | 159 | |
| 68" | Non-Prior | 154 | 159 | 164 | 167 |
| Prior | 150 | 154 | 159 | 164 | |
| 69" | Non-Prior | 158 | 163 | 168 | 172 |
| Prior | 154 | 158 | 163 | 168 | |
|
Height
(inches) |
Non-Prior Service
or Prior Service |
